| Besnica |
| Avgust 2006 |
| Temp Min | 6,6 °C | 28.08.2006 05:52 |
| Temp Max | 34,8 °C | 22.08.2006 16:03 |
| Temp Povprečna | 17,05 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 22,5 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | 10,73 °C | |
| Pritisk Min | 1004,4 hPa | 29.08.2006 05:23 |
| Pritisk Max | 1022,4 hPa | 31.08.2006 23:50 |
| Pritisk Povprečni | 1011,74 hPa | |
| Vlaga Min | 30 % | 22.08.2006 16:03 |
| Vlaga Max | 92 % | 23.08.2006 06:23 |
| Vlaga Povprečno | 72,87 % | |
| Veter Max | 51 km/h | 28.08.2006 05:52 |
| Veter Povprečno | 0,27 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 0 | |
| Dni s T < 0°C | 0 | |
| Dni s T < 15°C | 11 | |
| Dni s T > 15°C | 9 | |
| Dni s T > 25°C | 5 | |
| Dni s T > 30°C | 2 | |
| Skupno padavin | 40,38 l/m2 | 7 dni |
| Max padavin v dnevu | 10,4 l/m2 | 25.8.2006 |
| Uspešnost zajema | 22,05 % | 983 |
| September 2006 |
| Temp Min | 5 °C | 01.09.2006 06:13 |
| Temp Max | 35,4 °C | 05.09.2006 14:18 |
| Temp Povprečna | 16,54 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 25,37 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | 10,69 °C | |
| Pritisk Min | 1009,4 hPa | 16.09.2006 17:43 |
| Pritisk Max | 1027,7 hPa | 09.09.2006 11:03 |
| Pritisk Povprečni | 1016,78 hPa | |
| Vlaga Min | 28 % | 09.09.2006 13:40 |
| Vlaga Max | 93 % | 18.09.2006 07:53 |
| Vlaga Povprečno | 75,62 % | |
| Veter Max | 51 km/h | 09.09.2006 13:40 |
| Veter Povprečno | 0,13 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 0 | |
| Dni s T < 0°C | 0 | |
| Dni s T < 15°C | 29 | |
| Dni s T > 15°C | 30 | |
| Dni s T > 25°C | 11 | |
| Dni s T > 30°C | 7 | |
| Skupno padavin | 107,21 l/m2 | 5 dni |
| Max padavin v dnevu | 48,72 l/m2 | 17.9.2006 |
| Uspešnost zajema | 87,55 % | 3777 |
| Oktober 2006 |
| Temp Min | -1,4 °C | 18.10.2006 07:43 |
| Temp Max | 24,3 °C | 01.10.2006 15:13 |
| Temp Povprečna | 11,4 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 17,84 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | 6,85 °C | |
| Pritisk Min | 1004,2 hPa | 04.10.2006 04:53 |
| Pritisk Max | 1026,9 hPa | 14.10.2006 23:53 |
| Pritisk Povprečni | 1016,88 hPa | |
| Vlaga Min | 36 % | 30.10.2006 13:58 |
| Vlaga Max | 93 % | 25.10.2006 04:18 |
| Vlaga Povprečno | 81,25 % | |
| Veter Max | 8,2 km/h | 30.10.2006 03:37 |
| Veter Povprečno | 0,11 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 0 | |
| Dni s T < 0°C | 1 | |
| Dni s T < 15°C | 31 | |
| Dni s T > 15°C | 26 | |
| Dni s T > 25°C | 0 | |
| Dni s T > 30°C | 0 | |
| Skupno padavin | 94,73 l/m2 | 13 dni |
| Max padavin v dnevu | 52,34 l/m2 | 24.10.2006 |
| Uspešnost zajema | 93,92 % | 4187 |
| November 2006 |
| Temp Min | -16 °C | 07.11.2006 06:48 |
| Temp Max | 15,5 °C | 09.11.2006 14:07 |
| Temp Povprečna | 5,99 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 10,57 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | 1,48 °C | |
| Pritisk Min | 995,6 hPa | 22.11.2006 06:42 |
| Pritisk Max | 1033,6 hPa | 30.11.2006 23:37 |
| Pritisk Povprečni | 1018,06 hPa | |
| Vlaga Min | 27 % | 02.11.2006 13:29 |
| Vlaga Max | 92 % | 19.11.2006 06:33 |
| Vlaga Povprečno | 78,87 % | |
| Veter Max | 51 km/h | 06.11.2006 18:05 |
| Veter Povprečno | 0,28 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 1 | |
| Dni s T < 0°C | 10 | |
| Dni s T < 15°C | 29 | |
| Dni s T > 15°C | 1 | |
| Dni s T > 25°C | 0 | |
| Dni s T > 30°C | 0 | |
| Skupno padavin | 52,29 l/m2 | 10 dni |
| Max padavin v dnevu | 26,46 l/m2 | 22.11.2006 |
| Uspešnost zajema | 79,88 % | 3446 |
| December 2006 |
| Temp Min | -5,3 °C | 14.12.2006 07:28 |
| Temp Max | 12,1 °C | 08.12.2006 10:37 |
| Temp Povprečna | 4,62 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 6,89 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | 1,47 °C | |
| Pritisk Min | 1005,2 hPa | 09.12.2006 12:58 |
| Pritisk Max | 1033,1 hPa | 01.12.2006 00:07 |
| Pritisk Povprečni | 1020,68 hPa | |
| Vlaga Min | 70 % | 02.12.2006 12:48 |
| Vlaga Max | 92 % | 05.12.2006 09:48 |
| Vlaga Povprečno | 87,43 % | |
| Veter Max | 51 km/h | 04.12.2006 05:36 |
| Veter Povprečno | 0,14 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 0 | |
| Dni s T < 0°C | 7 | |
| Dni s T < 15°C | 16 | |
| Dni s T > 15°C | 0 | |
| Dni s T > 25°C | 0 | |
| Dni s T > 30°C | 0 | |
| Skupno padavin | 74,04 l/m2 | 7 dni |
| Max padavin v dnevu | 46,12 l/m2 | 9.12.2006 |
| Uspešnost zajema | 35,44 % | 1580 |
| Leto 2006 |
| Temp Min | -16 °C | 07.11.2006 06:48 |
| Temp Max | 35,4 °C | 05.09.2006 14:18 |
| Temp Povprečna | 11,09 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 17,04 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | 6,21 °C | |
| Pritisk Min | 995,6 hPa | 22.11.2006 06:42 |
| Pritisk Max | 1033,6 hPa | 30.11.2006 23:37 |
| Pritisk Povprečni | 1017,5 hPa | |
| Vlaga Min | 27 % | 02.11.2006 13:29 |
| Vlaga Max | 93 % | 18.09.2006 07:53 |
| Vlaga Povprečno | 79,27 % | |
| Veter Max | 51 km/h | 28.08.2006 05:52 |
| Veter Povprečno | 0,17 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 1 | |
| Dni s T < 0°C | 18 | |
| Dni s T < 15°C | 116 | |
| Dni s T > 15°C | 66 | |
| Dni s T > 25°C | 16 | |
| Dni s T > 30°C | 9 | |
| Skupno padavin | 368,65 l/m2 | 42 dni |
| Max padavin v dnevu | 52,34 l/m2 | 24.10.2006 |
| Uspešnost zajema | 26,59 % | 13973 |
| Prvi podatki | 20.08.2006 21:23 | |
| |
| Bohinjska Češnjica |
| Februar 2006 |
| Temp Min | -13 °C | 06.02.2006 08:11 |
| Temp Max | 9,9 °C | 17.02.2006 13:42 |
| Temp Povprečna | -1,14 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 3,01 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | -5,29 °C | |
| Pritisk Min | 995 hPa | 17.02.2006 08:43 |
| Pritisk Max | 1022 hPa | 06.02.2006 21:44 |
| Pritisk Povprečni | 1010,38 hPa | |
| Vlaga Min | 20 % | 05.02.2006 12:04 |
| Vlaga Max | 98 % | 02.02.2006 10:13 |
| Vlaga Povprečno | 75,06 % | |
| Veter Max | 39,4 km/h | 11.02.2006 11:55 |
| Veter Povprečno | 2,92 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 6 | |
| Dni s T < 0°C | 21 | |
| Dni s T < 15°C | 28 | |
| Dni s T > 15°C | 0 | |
| Dni s T > 25°C | 0 | |
| Dni s T > 30°C | 0 | |
| Skupno padavin | 96,9 l/m2 | 16 dni |
| Max padavin v dnevu | 29,8 l/m2 | 18.2.2006 |
| Uspešnost zajema | 55,37 % | 2229 |
| Marec 2006 |
| Temp Min | -13,1 °C | 08.03.2006 07:05 |
| Temp Max | 15,4 °C | 27.03.2006 15:33 |
| Temp Povprečna | 3,6 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 7,44 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | -1,64 °C | |
| Pritisk Min | 991 hPa | 05.03.2006 07:32 |
| Pritisk Max | 1020,5 hPa | 30.03.2006 08:15 |
| Pritisk Povprečni | 1008,61 hPa | |
| Vlaga Min | 20 % | 01.03.2006 14:13 |
| Vlaga Max | 98 % | 22.03.2006 08:43 |
| Vlaga Povprečno | 67,47 % | |
| Veter Max | 55,6 km/h | 12.03.2006 15:24 |
| Veter Povprečno | 6,85 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 2 | |
| Dni s T < 0°C | 17 | |
| Dni s T < 15°C | 31 | |
| Dni s T > 15°C | 1 | |
| Dni s T > 25°C | 0 | |
| Dni s T > 30°C | 0 | |
| Skupno padavin | 217,1 l/m2 | 17 dni |
| Max padavin v dnevu | 60,3 l/m2 | 5.3.2006 |
| Uspešnost zajema | 57,96 % | 2584 |
| April 2006 |
| Temp Min | -2,1 °C | 08.04.2006 08:15 |
| Temp Max | 23,4 °C | 24.04.2006 14:13 |
| Temp Povprečna | 10,37 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 15,16 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | 3,57 °C | |
| Pritisk Min | 1002,1 hPa | 11.04.2006 10:24 |
| Pritisk Max | 1019,8 hPa | 01.04.2006 08:32 |
| Pritisk Povprečni | 1011,86 hPa | |
| Vlaga Min | 20 % | 08.04.2006 15:03 |
| Vlaga Max | 100 % | 08.04.2006 10:12 |
| Vlaga Povprečno | 71,21 % | |
| Veter Max | 40,1 km/h | 09.04.2006 13:13 |
| Veter Povprečno | 4,83 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 0 | |
| Dni s T < 0°C | 5 | |
| Dni s T < 15°C | 30 | |
| Dni s T > 15°C | 15 | |
| Dni s T > 25°C | 0 | |
| Dni s T > 30°C | 0 | |
| Skupno padavin | 137,5 l/m2 | 19 dni |
| Max padavin v dnevu | 23,8 l/m2 | 29.4.2006 |
| Uspešnost zajema | 64,42 % | 2779 |
| Maj 2006 |
| Temp Min | 1 °C | 31.05.2006 06:04 |
| Temp Max | 26,6 °C | 18.05.2006 15:43 |
| Temp Povprečna | 14,65 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 19,5 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | 7,32 °C | |
| Pritisk Min | 1003 hPa | 30.05.2006 07:43 |
| Pritisk Max | 1024 hPa | 05.05.2006 07:34 |
| Pritisk Povprečni | 1015,09 hPa | |
| Vlaga Min | 20 % | 05.05.2006 14:34 |
| Vlaga Max | 99 % | 01.05.2006 09:06 |
| Vlaga Povprečno | 69,36 % | |
| Veter Max | 35,6 km/h | 28.05.2006 16:03 |
| Veter Povprečno | 4,99 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 0 | |
| Dni s T < 0°C | 0 | |
| Dni s T < 15°C | 31 | |
| Dni s T > 15°C | 24 | |
| Dni s T > 25°C | 4 | |
| Dni s T > 30°C | 0 | |
| Skupno padavin | 154,2 l/m2 | 14 dni |
| Max padavin v dnevu | 40 l/m2 | 29.5.2006 |
| Uspešnost zajema | 65,07 % | 2901 |
| Junij 2006 |
| Temp Min | 0 °C | 01.06.2006 07:15 |
| Temp Max | 32,9 °C | 27.06.2006 15:25 |
| Temp Povprečna | 19,29 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 24,57 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | 11,43 °C | |
| Pritisk Min | 1012 hPa | 03.06.2006 08:15 |
| Pritisk Max | 1027 hPa | 11.06.2006 22:05 |
| Pritisk Povprečni | 1017,44 hPa | |
| Vlaga Min | 20 % | 01.06.2006 15:23 |
| Vlaga Max | 99 % | 01.06.2006 07:15 |
| Vlaga Povprečno | 59,61 % | |
| Veter Max | 55 km/h | 02.06.2006 14:34 |
| Veter Povprečno | 7,85 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 0 | |
| Dni s T < 0°C | 1 | |
| Dni s T < 15°C | 20 | |
| Dni s T > 15°C | 29 | |
| Dni s T > 25°C | 18 | |
| Dni s T > 30°C | 6 | |
| Skupno padavin | 60,7 l/m2 | 9 dni |
| Max padavin v dnevu | 8 l/m2 | 5.6.2006 |
| Uspešnost zajema | 59,3 % | 2558 |
| Julij 2006 |
| Temp Min | 8,8 °C | 17.07.2006 07:16 |
| Temp Max | 35,5 °C | 21.07.2006 16:00 |
| Temp Povprečna | 23,16 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 28,99 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | 13,98 °C | |
| Pritisk Min | 1015 hPa | 07.07.2006 11:23 |
| Pritisk Max | 1024 hPa | 10.07.2006 22:05 |
| Pritisk Povprečni | 1019,23 hPa | |
| Vlaga Min | 20 % | 16.07.2006 15:05 |
| Vlaga Max | 97 % | 08.07.2006 07:54 |
| Vlaga Povprečno | 52,36 % | |
| Veter Max | 38,9 km/h | 14.07.2006 18:55 |
| Veter Povprečno | 8,2 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 0 | |
| Dni s T < 0°C | 0 | |
| Dni s T < 15°C | 14 | |
| Dni s T > 15°C | 23 | |
| Dni s T > 25°C | 20 | |
| Dni s T > 30°C | 10 | |
| Skupno padavin | 46,7 l/m2 | 5 dni |
| Max padavin v dnevu | 21,2 l/m2 | 7.7.2006 |
| Uspešnost zajema | 46,43 % | 2070 |
| Avgust 2006 |
| Temp Min | 4,4 °C | 31.08.2006 07:50 |
| Temp Max | 26,5 °C | 20.08.2006 16:21 |
| Temp Povprečna | 16,7 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 21,48 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | 10,91 °C | |
| Pritisk Min | 1005 hPa | 12.08.2006 12:31 |
| Pritisk Max | 1022 hPa | 31.08.2006 21:32 |
| Pritisk Povprečni | 1011,51 hPa | |
| Vlaga Min | 20 % | 08.08.2006 12:39 |
| Vlaga Max | 99 % | 16.08.2006 07:51 |
| Vlaga Povprečno | 75,52 % | |
| Veter Max | 36,5 km/h | 18.08.2006 14:19 |
| Veter Povprečno | 3,53 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 0 | |
| Dni s T < 0°C | 0 | |
| Dni s T < 15°C | 26 | |
| Dni s T > 15°C | 24 | |
| Dni s T > 25°C | 4 | |
| Dni s T > 30°C | 0 | |
| Skupno padavin | 147,2 l/m2 | 19 dni |
| Max padavin v dnevu | 20 l/m2 | 12.8.2006 |
| Uspešnost zajema | 49,71 % | 2216 |
| September 2006 |
| Temp Min | 3,9 °C | 01.09.2006 07:11 |
| Temp Max | 30,3 °C | 05.09.2006 15:09 |
| Temp Povprečna | 16,78 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 22,96 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | 8,7 °C | |
| Pritisk Min | 1009 hPa | 16.09.2006 15:32 |
| Pritisk Max | 1028 hPa | 10.09.2006 07:48 |
| Pritisk Povprečni | 1016,61 hPa | |
| Vlaga Min | 21 % | 10.09.2006 15:20 |
| Vlaga Max | 100 % | 25.09.2006 07:11 |
| Vlaga Povprečno | 75,28 % | |
| Veter Max | 25,3 km/h | 08.09.2006 22:40 |
| Veter Povprečno | 2,62 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 0 | |
| Dni s T < 0°C | 0 | |
| Dni s T < 15°C | 29 | |
| Dni s T > 15°C | 29 | |
| Dni s T > 25°C | 6 | |
| Dni s T > 30°C | 1 | |
| Skupno padavin | 217,9 l/m2 | 6 dni |
| Max padavin v dnevu | 94,2 l/m2 | 16.9.2006 |
| Uspešnost zajema | 63,12 % | 2723 |
| Oktober 2006 |
| Temp Min | -3,1 °C | 18.10.2006 07:20 |
| Temp Max | 22,6 °C | 01.10.2006 15:01 |
| Temp Povprečna | 12 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 17,65 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | 6,45 °C | |
| Pritisk Min | 1005 hPa | 03.10.2006 22:41 |
| Pritisk Max | 1026 hPa | 14.10.2006 08:10 |
| Pritisk Povprečni | 1016,29 hPa | |
| Vlaga Min | 20 % | 30.10.2006 11:58 |
| Vlaga Max | 100 % | 09.10.2006 07:11 |
| Vlaga Povprečno | 81,08 % | |
| Veter Max | 40,6 km/h | 30.10.2006 07:38 |
| Veter Povprečno | 2,97 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 0 | |
| Dni s T < 0°C | 1 | |
| Dni s T < 15°C | 31 | |
| Dni s T > 15°C | 25 | |
| Dni s T > 25°C | 0 | |
| Dni s T > 30°C | 0 | |
| Skupno padavin | 173,2 l/m2 | 14 dni |
| Max padavin v dnevu | 90,3 l/m2 | 24.10.2006 |
| Uspešnost zajema | 63,91 % | 2849 |
| November 2006 |
| Temp Min | -7,4 °C | 04.11.2006 07:57 |
| Temp Max | 17,3 °C | 17.11.2006 11:48 |
| Temp Povprečna | 5,9 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 10,4 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | 0,54 °C | |
| Pritisk Min | 996 hPa | 22.11.2006 07:19 |
| Pritisk Max | 1033 hPa | 30.11.2006 08:39 |
| Pritisk Povprečni | 1017,6 hPa | |
| Vlaga Min | 20 % | 02.11.2006 09:39 |
| Vlaga Max | 100 % | 07.11.2006 09:18 |
| Vlaga Povprečno | 75,55 % | |
| Veter Max | 56,5 km/h | 02.11.2006 11:59 |
| Veter Povprečno | 4,09 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 0 | |
| Dni s T < 0°C | 15 | |
| Dni s T < 15°C | 30 | |
| Dni s T > 15°C | 4 | |
| Dni s T > 25°C | 0 | |
| Dni s T > 30°C | 0 | |
| Skupno padavin | 75,8 l/m2 | 12 dni |
| Max padavin v dnevu | 20 l/m2 | 22.11.2006 |
| Uspešnost zajema | 66,57 % | 2872 |
| December 2006 |
| Temp Min | -7,5 °C | 28.12.2006 07:57 |
| Temp Max | 12,2 °C | 08.12.2006 22:19 |
| Temp Povprečna | 1,78 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 5,17 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | -1,36 °C | |
| Pritisk Min | 1005 hPa | 09.12.2006 11:08 |
| Pritisk Max | 1037 hPa | 23.12.2006 08:38 |
| Pritisk Povprečni | 1023,89 hPa | |
| Vlaga Min | 48 % | 19.12.2006 13:38 |
| Vlaga Max | 96 % | 11.12.2006 10:38 |
| Vlaga Povprečno | 83,67 % | |
| Veter Max | 52,5 km/h | 08.12.2006 21:18 |
| Veter Povprečno | 2,35 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 0 | |
| Dni s T < 0°C | 20 | |
| Dni s T < 15°C | 31 | |
| Dni s T > 15°C | 0 | |
| Dni s T > 25°C | 0 | |
| Dni s T > 30°C | 0 | |
| Skupno padavin | 131,8 l/m2 | 14 dni |
| Max padavin v dnevu | 38,9 l/m2 | 9.12.2006 |
| Uspešnost zajema | 63,23 % | 2819 |
| Leto 2006 |
| Temp Min | -13,1 °C | 08.03.2006 07:05 |
| Temp Max | 35,5 °C | 21.07.2006 16:00 |
| Temp Povprečna | 10,99 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 15,75 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | 4,75 °C | |
| Pritisk Min | 991 hPa | 05.03.2006 07:32 |
| Pritisk Max | 1037 hPa | 23.12.2006 08:38 |
| Pritisk Povprečni | 1015,79 hPa | |
| Vlaga Min | 20 % | 05.02.2006 12:04 |
| Vlaga Max | 100 % | 08.04.2006 10:12 |
| Vlaga Povprečno | 71,97 % | |
| Veter Max | 56,5 km/h | 02.11.2006 11:59 |
| Veter Povprečno | 4,58 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 8 | |
| Dni s T < 0°C | 80 | |
| Dni s T < 15°C | 301 | |
| Dni s T > 15°C | 174 | |
| Dni s T > 25°C | 52 | |
| Dni s T > 30°C | 17 | |
| Skupno padavin | 1459 l/m2 | 145 dni |
| Max padavin v dnevu | 94,2 l/m2 | 16.9.2006 |
| Uspešnost zajema | 54,42 % | 28600 |
| Prvi podatki | 01.02.2006 18:03 | |
| |
| Bovec |
| Februar 2006 |
| Temp Min | -7,2 °C | 07.02.2006 05:55 |
| Temp Max | 8,8 °C | 21.02.2006 14:27 |
| Temp Povprečna | 1,36 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 4,63 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | -1,31 °C | |
| Pritisk Min | 1002 hPa | 17.02.2006 06:07 |
| Pritisk Max | 1029 hPa | 06.02.2006 22:05 |
| Pritisk Povprečni | 1017,5 hPa | |
| Vlaga Min | 32 % | 05.02.2006 12:36 |
| Vlaga Max | 95 % | 18.02.2006 21:27 |
| Vlaga Povprečno | 71,06 % | |
| Veter Max | 19,1 km/h | 11.02.2006 10:46 |
| Veter Povprečno | 1,23 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 0 | |
| Dni s T < 0°C | 17 | |
| Dni s T < 15°C | 28 | |
| Dni s T > 15°C | 0 | |
| Dni s T > 25°C | 0 | |
| Dni s T > 30°C | 0 | |
| Skupno padavin | 116 l/m2 | 7 dni |
| Max padavin v dnevu | 51 l/m2 | 20.2.2006 |
| Uspešnost zajema | 89,47 % | 3602 |
| Marec 2006 |
| Temp Min | -4,4 °C | 01.03.2006 06:34 |
| Temp Max | 16,1 °C | 29.03.2006 18:19 |
| Temp Povprečna | 4,91 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 9,03 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | 1,79 °C | |
| Pritisk Min | 998 hPa | 05.03.2006 07:06 |
| Pritisk Max | 1026 hPa | 26.03.2006 08:08 |
| Pritisk Povprečni | 1015,99 hPa | |
| Vlaga Min | 29 % | 13.03.2006 13:25 |
| Vlaga Max | 97 % | 05.03.2006 02:26 |
| Vlaga Povprečno | 65,71 % | |
| Veter Max | 22 km/h | 13.03.2006 07:34 |
| Veter Povprečno | 2,32 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 0 | |
| Dni s T < 0°C | 10 | |
| Dni s T < 15°C | 31 | |
| Dni s T > 15°C | 4 | |
| Dni s T > 25°C | 0 | |
| Dni s T > 30°C | 0 | |
| Skupno padavin | 198 l/m2 | 9 dni |
| Max padavin v dnevu | 103 l/m2 | 5.3.2006 |
| Uspešnost zajema | 96,1 % | 4284 |
| April 2006 |
| Temp Min | 1,4 °C | 04.04.2006 06:46 |
| Temp Max | 29,6 °C | 22.04.2006 18:16 |
| Temp Povprečna | 11,6 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 17,71 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | 7,24 °C | |
| Pritisk Min | 1007 hPa | 11.04.2006 03:11 |
| Pritisk Max | 1025 hPa | 24.04.2006 06:25 |
| Pritisk Povprečni | 1018,69 hPa | |
| Vlaga Min | 24 % | 22.04.2006 18:26 |
| Vlaga Max | 97 % | 11.04.2006 02:57 |
| Vlaga Povprečno | 66,57 % | |
| Veter Max | 16,2 km/h | 11.04.2006 16:07 |
| Veter Povprečno | 1,72 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 0 | |
| Dni s T < 0°C | 0 | |
| Dni s T < 15°C | 27 | |
| Dni s T > 15°C | 18 | |
| Dni s T > 25°C | 2 | |
| Dni s T > 30°C | 0 | |
| Skupno padavin | 143 l/m2 | 10 dni |
| Max padavin v dnevu | 28 l/m2 | 11.4.2006 |
| Uspešnost zajema | 82,94 % | 3578 |
| Maj 2006 |
| Temp Min | 4,8 °C | 31.05.2006 06:08 |
| Temp Max | 24,8 °C | 17.05.2006 16:35 |
| Temp Povprečna | 15,29 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 20,05 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | 10,61 °C | |
| Pritisk Min | 1005,2 hPa | 30.05.2006 06:30 |
| Pritisk Max | 1028 hPa | 05.05.2006 01:07 |
| Pritisk Povprečni | 1019,53 hPa | |
| Vlaga Min | 30 % | 06.05.2006 14:00 |
| Vlaga Max | 92 % | 21.05.2006 16:54 |
| Vlaga Povprečno | 69,14 % | |
| Veter Max | 13,3 km/h | 30.05.2006 18:40 |
| Veter Povprečno | 1,49 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 0 | |
| Dni s T < 0°C | 0 | |
| Dni s T < 15°C | 30 | |
| Dni s T > 15°C | 28 | |
| Dni s T > 25°C | 0 | |
| Dni s T > 30°C | 0 | |
| Skupno padavin | 117 l/m2 | 12 dni |
| Max padavin v dnevu | 21 l/m2 | 19.5.2006 |
| Uspešnost zajema | 95,49 % | 4257 |
| Junij 2006 |
| Temp Min | 5 °C | 01.06.2006 05:55 |
| Temp Max | 31,8 °C | 27.06.2006 15:38 |
| Temp Povprečna | 19,36 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 25,24 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | 14,32 °C | |
| Pritisk Min | 1012,5 hPa | 22.06.2006 16:19 |
| Pritisk Max | 1032,8 hPa | 12.06.2006 04:38 |
| Pritisk Povprečni | 1021,13 hPa | |
| Vlaga Min | 29 % | 27.06.2006 14:28 |
| Vlaga Max | 87 % | 24.06.2006 01:27 |
| Vlaga Povprečno | 58,9 % | |
| Veter Max | 19,1 km/h | 29.06.2006 15:47 |
| Veter Povprečno | 2,17 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 0 | |
| Dni s T < 0°C | 0 | |
| Dni s T < 15°C | 15 | |
| Dni s T > 15°C | 30 | |
| Dni s T > 25°C | 18 | |
| Dni s T > 30°C | 6 | |
| Skupno padavin | 25 l/m2 | 4 dni |
| Max padavin v dnevu | 6 l/m2 | 6.6.2006 |
| Uspešnost zajema | 93,63 % | 4039 |
| Julij 2006 |
| Temp Min | 15 °C | 18.07.2006 06:42 |
| Temp Max | 34,1 °C | 21.07.2006 17:43 |
| Temp Povprečna | 23,06 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 28,85 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | 18,01 °C | |
| Pritisk Min | 1009,2 hPa | 29.07.2006 19:33 |
| Pritisk Max | 1028 hPa | 11.07.2006 01:38 |
| Pritisk Povprečni | 1020,25 hPa | |
| Vlaga Min | 18 % | 21.07.2006 17:33 |
| Vlaga Max | 88 % | 28.07.2006 22:42 |
| Vlaga Povprečno | 58,55 % | |
| Veter Max | 14,8 km/h | 06.07.2006 15:47 |
| Veter Povprečno | 1,43 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 0 | |
| Dni s T < 0°C | 0 | |
| Dni s T < 15°C | 1 | |
| Dni s T > 15°C | 31 | |
| Dni s T > 25°C | 27 | |
| Dni s T > 30°C | 10 | |
| Skupno padavin | 67 l/m2 | 7 dni |
| Max padavin v dnevu | 24 l/m2 | 7.7.2006 |
| Uspešnost zajema | 88,83 % | 3960 |
| Avgust 2006 |
| Temp Min | 12 °C | 28.08.2006 05:53 |
| Temp Max | 26,5 °C | 08.08.2006 15:44 |
| Temp Povprečna | 17,68 °C | |
| Povprečje dnevnih Max | 21,21 °C | |
| Povprečje dnevnih Min | 14,81 °C | |
| Pritisk Min | 1002,3 hPa | 03.08.2006 16:41 |
| Pritisk Max | 1024,2 hPa | 21.08.2006 00:20 |
| Pritisk Povprečni | 1013,98 hPa | |
| Vlaga Min | 27 % | 08.08.2006 15:55 |
| Vlaga Max | 93 % | 16.08.2006 22:34 |
| Vlaga Povprečno | 76,89 % | |
| Veter Max | 15,5 km/h | 18.08.2006 10:00 |
| Veter Povprečno | 0,81 km/h | |
| Dni s T <-20°C | 0 | |
| Dni s T <-10°C | 0 | |
| Dni s T < 0°C | 0 | |
| Dni s T < 15°C | 18 | |
| Dni s T > 15°C | 30 | |
| Dni s T > 25°C | 2 | |
| Dni s T > 30°C | 0 | |
| Skupno padavin | 212 l/m2 | 18 dni |
